111年度 臺南市 學校共19 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 4 |
2 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 3 |
3 | 臺南市 | 小 | 竹埔國小 | 3 |
4 | 臺南市 | 小 | 錦湖國小 | 3 |
5 | 臺南市 | 小 | 六甲國小湖東分校 | 2 |
6 | 臺南市 | 小 | 西港國小 | 1 |
7 | 臺南市 | 小 | 岸內國小 | 1 |
8 | 臺南市 | 小 | 仁和國小 | 2 |
9 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 3 |
10 | 臺南市 | 中 | 仁德文賢國中 | 9 |
11 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 11 |
12 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 7 |
13 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 4 |
14 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 20 |
15 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 18 |
16 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 8 |
17 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 12 |
18 | 臺南市 | 中 | 後甲國中 | 25 |
19 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 20 |
總人數 | 156 |
110年度 臺南市 學校共19 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 6 |
2 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 3 |
3 | 臺南市 | 小 | 竹埔國小 | 4 |
4 | 臺南市 | 小 | 錦湖國小 | 4 |
5 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 2 |
6 | 臺南市 | 小 | 西港國小 | 1 |
7 | 臺南市 | 小 | 岸內國小 | 2 |
8 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 21 |
9 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 2 |
10 | 臺南市 | 中 | 仁德文賢國中 | 10 |
11 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 13 |
12 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 9 |
13 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 11 |
14 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 14 |
15 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 21 |
16 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 10 |
17 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 13 |
18 | 臺南市 | 中 | 後甲國中 | 13 |
19 | 臺南市 | 中 | 南化國中 | 1 |
總人數 | 160 |
109 年度 臺南市 學校共 21 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 7 |
2 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 3 |
3 | 臺南市 | 小 | 安業國小 | 3 |
4 | 臺南市 | 小 | 錦湖國小 | 2 |
5 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 2 |
6 | 臺南市 | 小 | 山上國小 | 3 |
7 | 臺南市 | 小 | 紀安國小 | 5 |
8 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 27 |
9 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 4 |
10 | 臺南市 | 中 | 仁德文賢國中 | 32 |
11 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 14 |
12 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 18 |
13 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 14 |
14 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 16 |
15 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 25 |
16 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 1 |
17 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 11 |
18 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 4 |
19 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 20 |
20 | 臺南市 | 中 | 後甲國中 | 1 |
21 | 臺南市 | 中 | 南化國中 | 2 |
總人數 | 214 |
108 年度 臺南市 學校共 15 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 5 |
2 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 3 |
3 | 臺南市 | 小 | 層林國小 | 1 |
4 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 15 |
5 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 26 |
6 | 臺南市 | 中 | 仁德文賢國中 | 29 |
7 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 11 |
8 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 10 |
9 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 13 |
10 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 20 |
11 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 37 |
12 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 5 |
13 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 10 |
14 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 3 |
15 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 29 |
總人數 | 217 |
107年度 臺南市 學校共 19 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 6 |
2 | 臺南市 | 小 | 新橋國小 | 2 |
3 | 臺南市 | 小 | 樹人國小 | 5 |
4 | 臺南市 | 小 | 崇和國小 | 1 |
5 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 2 |
6 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 4 |
7 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 32 |
8 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 24 |
9 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 24 |
10 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 29 |
11 | 臺南市 | 中 | 仁德文賢國中 | 28 |
12 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 14 |
13 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 12 |
14 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 12 |
15 | 臺南市 | 中 | 後壁國中 | 4 |
16 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 52 |
17 | 臺南市 | 中 | 學甲國中 | 3 |
18 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 4 |
19 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 11 |
總人數 | 269 |
106 年度 臺南市 學校共 23 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 6 |
2 | 臺南市 | 小 | 新橋國小 | 3 |
3 | 臺南市 | 小 | 玉豐國小 | 6 |
4 | 臺南市 | 小 | 坔頭港國小 | 1 |
5 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 3 |
6 | 臺南市 | 小 | 崇和國小 | 1 |
7 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 2 |
8 | 臺南市 | 小 | 後壁國小 | 1 |
9 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 39 |
10 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 25 |
11 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 20 |
12 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 30 |
13 | 臺南市 | 中 | 文賢國中 | 34 |
14 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 36 |
15 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 19 |
16 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 12 |
17 | 臺南市 | 中 | 後壁國中 | 13 |
18 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 62 |
19 | 臺南市 | 中 | 玉井國中 | 10 |
20 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 4 |
21 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 11 |
22 | 臺南市 | 中 | 學甲國中 | 4 |
23 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 8 |
總人數 | 350 |
105 年度 臺南市 學校共 27 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 7 |
2 | 臺南市 | 小 | 勝利國小 | 1 |
3 | 臺南市 | 小 | 港尾國小 | 6 |
4 | 臺南市 | 小 | 玉峰國小 | 11 |
5 | 臺南市 | 小 | 頂洲國小 | 4 |
6 | 臺南市 | 小 | 依仁國小 | 3 |
7 | 臺南市 | 小 | 大竹國小 | 3 |
8 | 臺南市 | 小 | 勝賢國小 | 1 |
9 | 臺南市 | 小 | 虎山國小 | 4 |
10 | 臺南市 | 小 | 重溪國小 | 1 |
11 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 8 |
12 | 臺南市 | 小 | 楠西國小 | 1 |
13 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 44 |
14 | 臺南市 | 中 | 文賢國中 | 35 |
15 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 29 |
16 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 30 |
17 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 30 |
18 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 33 |
19 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 6 |
20 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 11 |
21 | 臺南市 | 中 | 後壁國中 | 36 |
22 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 50 |
23 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 13 |
24 | 臺南市 | 中 | 學甲國中 | 6 |
25 | 臺南市 | 中 | 玉井國中 | 20 |
26 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 9 |
27 | 臺南市 | 中 | 關廟國中 | 4 |
總人數 | 406 |
104 年度 臺南市 學校共 14 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 20 |
2 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 32 |
3 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 33 |
4 | 臺南市 | 中 | 文賢國中 | 55 |
5 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 31 |
6 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 16 |
7 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 22 |
8 | 臺南市 | 中 | 學甲國中 | 11 |
9 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 10 |
10 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 87 |
11 | 臺南市 | 中 | 後壁國中 | 17 |
12 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 104 |
13 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 10 |
14 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 11 |
總人數 | 459 |
103 年度 臺南市 學校共 31 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 臺南市 | 中 | 北門國中 | 11 |
2 | 臺南市 | 中 | 東原國中 | 35 |
3 | 臺南市 | 中 | 竹橋國中 | 30 |
4 | 臺南市 | 中 | 文賢國中 | 49 |
5 | 臺南市 | 中 | 楠西國中 | 25 |
6 | 臺南市 | 中 | 佳興國中 | 18 |
7 | 臺南市 | 中 | 玉井國中 | 11 |
8 | 臺南市 | 中 | 山上國中 | 43 |
9 | 臺南市 | 中 | 學甲國中 | 11 |
10 | 臺南市 | 中 | 昭明國中 | 32 |
11 | 臺南市 | 中 | 安定國中 | 8 |
12 | 臺南市 | 中 | 沙崙國中 | 10 |
13 | 臺南市 | 中 | 仁德國中 | 60 |
14 | 臺南市 | 中 | 大內國中 | 11 |
15 | 臺南市 | 中 | 下營國中 | 53 |
16 | 臺南市 | 中 | 後壁國中 | 31 |
17 | 臺南市 | 中 | 善化國中 | 37 |
18 | 臺南市 | 中 | 永康國中 | 10 |
19 | 臺南市 | 中 | 佳里國中 | 99 |
20 | 臺南市 | 中 | 鹽水國中 | 14 |
21 | 臺南市 | 中 | 永仁高中(國中部) | 45 |
22 | 臺南市 | 小 | 竹橋國小 | 21 |
23 | 臺南市 | 小 | 新生國小 | 10 |
24 | 臺南市 | 小 | 青山國小 | 12 |
25 | 臺南市 | 小 | 玉豐國小 | 14 |
26 | 臺南市 | 小 | 安溪國小 | 14 |
27 | 臺南市 | 小 | 五王國小 | 12 |
28 | 臺南市 | 小 | 大橋國小 | 3 |
29 | 臺南市 | 小 | 崑山國小 | 3 |
30 | 臺南市 | 小 | 勝利國小 | 1 |
31 | 臺南市 | 小 | 新民國小 | 11 |
總人數 | 744 |