111年度 雲林縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 山內國小 | 1 |
2 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 11 |
3 | 雲林縣 | 小 | 秀潭國小 | 3 |
4 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 13 |
5 | 雲林縣 | 小 | 新庄國小 | 2 |
6 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
3 |
7 | 雲林縣 | 中/小 | 古坑國中小 | 6 |
8 | 雲林縣 | 中 | 崙背國中 | 2 |
總人數 | 41 |
110年度 雲林縣 學校共 9 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 中和國小 | 1 |
2 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 9 |
3 | 雲林縣 | 小 | 明禮國小 | 6 |
4 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 12 |
5 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 10 |
6 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
4 |
7 | 雲林縣 | 中 | 淵明國中 | 1 |
8 | 雲林縣 | 中 | 二崙國中 | 3 |
9 | 雲林縣 | 中 | 西螺國中 | 4 |
總人數 | 50 |
109 年度 雲林縣 學校共 11 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 5 |
2 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 10 |
3 | 雲林縣 | 小 | 明禮國小 | 6 |
4 | 雲林縣 | 小 | 山內國小 | 1 |
5 | 雲林縣 | 小 | 信義國小 | 6 |
6 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 16 |
7 | 雲林縣 | 小 | 新庄國小 | 3 |
8 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 4 |
9 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
4 |
10 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 10 |
11 | 雲林縣 | 中 | 東勢國中 | 2 |
總人數 | 67 |
108 年度 雲林縣 學校共 11 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 7 |
2 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 14 |
3 | 雲林縣 | 小 | 明禮國小 | 6 |
4 | 雲林縣 | 小 | 林內國小 | 2 |
5 | 雲林縣 | 小 | 信義國小 | 3 |
6 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 11 |
7 | 雲林縣 | 小 | 新庄國小 | 3 |
8 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 6 |
9 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
3 |
10 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 12 |
11 | 雲林縣 | 中 | 斗六國中 | 5 |
總人數 | 72 |
107 年度 雲林縣 學校共 9 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 12 |
2 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 6 |
3 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 14 |
4 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
6 |
5 | 雲林縣 | 小 | 新庄國小 | 4 |
6 | 雲林縣 | 小 | 信義國小 | 1 |
7 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 7 |
8 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 9 |
9 | 雲林縣 | 小 | 明禮國小 | 6 |
總人數 | 65 |
106 年度 雲林縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 14 |
2 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 3 |
3 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 14 |
4 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
11 |
5 | 雲林縣 | 小 | 新庄國小 | 4 |
6 | 雲林縣 | 中/小 | 古坑華德福實驗高中 (國中部) |
2 |
7 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 7 |
8 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 15 |
總人數 | 70 |
105 年度 雲林縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 14 |
2 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 14 |
3 | 雲林縣 | 小 | 潮厝華德福教育 實驗國小 |
15 |
4 | 雲林縣 | 小 | 東榮國小 | 1 |
5 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 6 |
6 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 17 |
7 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 17 |
8 | 雲林縣 | 中/小 | 古坑華德福實驗高中 (國中部) |
2 |
總人數 | 87 |
104 年度 雲林縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 16 |
2 | 雲林縣 | 小 | 泉州國小 | 2 |
3 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 20 |
4 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 18 |
5 | 雲林縣 | 小 | 東榮國小 | 3 |
6 | 雲林縣 | 小 | 潮厝國小 | 17 |
7 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 6 |
8 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 16 |
總人數 | 98 |
103 年度 雲林縣 學校共 10 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 雲林縣 | 中/小 | 樟湖生態中小學 | 21 |
2 | 雲林縣 | 小 | 九芎國小 | 21 |
3 | 雲林縣 | 小 | 潮厝國小 | 14 |
4 | 雲林縣 | 小 | 東榮國小 | 4 |
5 | 雲林縣 | 小 | 新生國小 | 6 |
6 | 雲林縣 | 小 | 泉州國小 | 2 |
7 | 雲林縣 | 小 | 明德國小 | 18 |
8 | 雲林縣 | 小 | 鹿場國小 | 10 |
9 | 雲林縣 | 小 | 過港國小 | 9 |
10 | 雲林縣 | 小 | 興南國小 | 10 |
總人數 | 115 |