111 年度 嘉義縣 學校共 11 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 沙坑國小 | 5 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 柴林國小 | 7 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 好美國小 | 1 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 6 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 十字國小 | 4 |
6 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 5 |
7 | 嘉義縣 | 小 | 安和國小 | 1 |
8 | 嘉義縣 | 小 | 義仁國小 | 1 |
9 | 嘉義縣 | 小 | 豐山實驗學校 | 2 |
10 | 嘉義縣 | 中 | 豐山實驗學校 | 8 |
11 | 嘉義縣 | 小 | 三興國小 | 12 |
總人數 | 52 |
110 年度 嘉義縣 學校共 13 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 沙坑國小 | 4 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 柴林國小 | 3 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 太平國小 | 2 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 6 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 十字國小 | 9 |
6 | 嘉義縣 | 小 | 東石國小 | 2 |
7 | 嘉義縣 | 小 | 三興國小 | 5 |
8 | 嘉義縣 | 小 | 義仁國小 | 3 |
9 | 嘉義縣 | 小 | 隙頂國小 | 9 |
10 | 嘉義縣 | 小 | 豐山實驗學校 | 10 |
11 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 8 |
12 | 嘉義縣 | 中 | 太保國中 | 1 |
13 | 嘉義縣 | 中 | 六嘉國中 | 5 |
總人數 | 67 |
109 年度 嘉義縣 學校共 14 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 沙坑國小 | 3 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 柴林國小 | 4 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 4 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 4 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 十字國小 | 4 |
6 | 嘉義縣 | 小 | 安和國小 | 1 |
7 | 嘉義縣 | 小 | 東石國小 | 6 |
8 | 嘉義縣 | 小 | 茶山國小 | 4 |
9 | 嘉義縣 | 小 | 三興國小 | 4 |
10 | 嘉義縣 | 小 | 義仁國小 | 3 |
11 | 嘉義縣 | 小 | 隙頂國小 | 4 |
12 | 嘉義縣 | 小 | 豐山實驗學校 | 6 |
13 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 6 |
14 | 嘉義縣 | 中 | 太保國中 | 1 |
總人數 | 54 |
108 年度 嘉義縣 學校共 7 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 沙坑國小 | 3 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 柴林國小 | 3 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 6 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 4 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 達邦國小 | 2 |
6 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 7 |
7 | 嘉義縣 | 中 | 過溝國中 | 2 |
總人數 | 27 |
107 年度 嘉義縣 學校共12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 三和國小 | 4 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 大崎國小 | 5 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 5 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 4 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 過路國小 | 1 |
6 | 嘉義縣 | 小 | 沙坑國小 | 3 |
7 | 嘉義縣 | 小 | 達邦國小 | 3 |
8 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 7 |
9 | 嘉義縣 | 中 | 六嘉國中 | 5 |
10 | 嘉義縣 | 中 | 太保國中 | 1 |
11 | 嘉義縣 | 中 | 大吉國中 | 2 |
12 | 嘉義縣 | 中 | 過溝國中 | 4 |
總人數 | 44 |
106 年度 嘉義縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 大崙國小 | 1 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 太興國小 | 1 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 8 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 香林國小 | 5 |
5 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 15 |
6 | 嘉義縣 | 中 | 六嘉國中 | 7 |
7 | 嘉義縣 | 中 | 昇平國中 | 4 |
8 | 嘉義縣 | 中 | 大吉國中 | 4 |
總人數 | 45 |
105 年度 嘉義縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 安和國小 | 11 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 1 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 太興國小 | 3 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 豐山實驗教育學校 | 10 |
5 | 嘉義縣 | 中 | 東榮國中 | 2 |
6 | 嘉義縣 | 中 | 義竹國中 | 14 |
7 | 嘉義縣 | 中 | 六嘉國中 | 3 |
8 | 嘉義縣 | 中 | 大吉國中 | 1 |
總人數 | 45 |
104 年度 嘉義縣 學校共 6 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 5 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 過路國小 | 3 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 太興國小 | 5 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 安和國小 | 10 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 豐山國小 | 10 |
6 | 嘉義縣 | 中 | 東榮國中 | 6 |
總人數 | 39 |
103 年度 嘉義縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 嘉義縣 | 小 | 新美國小 | 10 |
2 | 嘉義縣 | 小 | 過路國小 | 4 |
3 | 嘉義縣 | 小 | 太興國小 | 7 |
4 | 嘉義縣 | 小 | 中興國小 | 15 |
5 | 嘉義縣 | 小 | 安和國小 | 10 |
6 | 嘉義縣 | 小 | 豐山國小 | 9 |
7 | 嘉義縣 | 小 | 塭港國小 | 7 |
8 | 嘉義縣 | 中 | 東榮國中 | 6 |
總人數 | 68 |