111 年度 新竹縣 學校共 12所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 9 |
2 | 新竹縣 | 小 | 玉山國小 | 12 |
3 | 新竹縣 | 小 | 山崎國小 | 3 |
4 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 63 |
5 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 25 |
6 | 新竹縣 | 小 | 陸豐國小 | 1 |
7 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 31 |
8 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 42 |
9 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 45 |
10 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 132 |
11 | 新竹縣 | 中 | 新埔國中 | 3 |
12 | 新竹縣 | 中 | 富光國中 | 4 |
總人數 | 370 |
110 年度 新竹縣 學校共 13所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 12 |
2 | 新竹縣 | 小 | 玉山國小 | 10 |
3 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 59 |
4 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 10 |
5 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 31 |
6 | 新竹縣 | 小 | 陸豐國小 | 1 |
7 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 23 |
8 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 42 |
9 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 58 |
10 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 153 |
11 | 新竹縣 | 中 | 精華國中 | 6 |
12 | 新竹縣 | 中 | 橫山國中 | 2 |
13 | 新竹縣 | 中 | 富光國中 | 2 |
總人數 | 409 |
109 年度 新竹縣 學校共 10所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 8 |
2 | 新竹縣 | 小 | 玉山國小 | 8 |
3 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 40 |
4 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 15 |
5 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 29 |
6 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 38 |
7 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 64 |
8 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 110 |
9 | 新竹縣 | 中 | 富光國中 | 3 |
10 | 新竹縣 | 中 | 橫山國中 | 2 |
總人數 | 317 |
108 年度 新竹縣 學校共 11 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 小 | 五峰國小 | 1 |
2 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 30 |
3 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 38 |
4 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 20 |
5 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 27 |
6 | 新竹縣 | 小 | 橫山國小 | 2 |
7 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 66 |
8 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 140 |
9 | 新竹縣 | 中 | 富光國中 | 2 |
10 | 新竹縣 | 中 | 橫山國中 | 1 |
11 | 新竹縣 | 中 | 新埔國中 | 2 |
總人數 | 329 |
107 年度 新竹縣 學校共 9 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 中 | 照門國中 | 5 |
2 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 23 |
3 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 31 |
4 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 18 |
5 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 34 |
6 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 143 |
7 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 66 |
8 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 22 |
9 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 31 |
總人數 | 373 |
106 年度 新竹縣 學校共 9 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 中 | 照門國中 | 3 |
2 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 24 |
3 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 33 |
4 | 新竹縣 | 小 | 寶山國小 | 2 |
5 | 新竹縣 | 小 | 桃山國小 | 31 |
6 | 新竹縣 | 中 | 富光國中 | 2 |
7 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 54 |
8 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 24 |
9 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 30 |
總人數 | 203 |
105 年度 新竹縣 學校共 10 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 122 |
2 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 46 |
3 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 6 |
4 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 30 |
5 | 新竹縣 | 小 | 新樂國小 | 33 |
6 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 19 |
7 | 新竹縣 | 小 | 五峰國小 | 12 |
8 | 新竹縣 | 小 | 尖石國小 | 6 |
9 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 122 |
10 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 46 |
總人數 | 302 |
104 年度 新竹縣 學校共 7 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 192 |
2 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 38 |
3 | 新竹縣 | 小 | 尖石國小 | 7 |
4 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 30 |
5 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 33 |
6 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 19 |
7 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 12 |
總人數 | 331 |
103 年度 新竹縣 學校共 8 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 新竹縣 | 中 | 尖石國中 | 139 |
2 | 新竹縣 | 中 | 五峰國中 | 51 |
3 | 新竹縣 | 小 | 花園國小 | 7 |
4 | 新竹縣 | 小 | 梅花國小 | 27 |
5 | 新竹縣 | 小 | 尖石國小 | 8 |
6 | 新竹縣 | 小 | 石磊國小 | 32 |
7 | 新竹縣 | 小 | 玉峰國小 | 31 |
8 | 新竹縣 | 小 | 嘉興國小 | 53 |
總人數 | 348 |