111年度 屏東縣 學校共25所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 草埔國小 | 19 |
2 | 屏東縣 | 小 | 鹽埔國小 | 7 |
3 | 屏東縣 | 小 | 塭子國小 | 1 |
4 | 屏東縣 | 小 | 唐榮國小 | 1 |
5 | 屏東縣 | 中/小 | 大路關中小學 | 18 |
6 | 屏東縣 | 小 | 三和國小 | 1 |
7 | 屏東縣 | 小 | 加祿國小 | 2 |
8 | 屏東縣 | 小 | 玉田國小 | 1 |
9 | 屏東縣 | 小 | 羌園國小 | 12 |
10 | 屏東縣 | 小 | 車城國小 | 8 |
11 | 屏東縣 | 小 | 昌隆國小 | 4 |
12 | 屏東縣 | 小 | 高士國小 | 7 |
13 | 屏東縣 | 小 | 潮東國小 | 2 |
14 | 屏東縣 | 小 | 林邊國小 | 3 |
15 | 屏東縣 | 中 | 恆春國中 | 5 |
16 | 屏東縣 | 中 | 中正國中 | 4 |
17 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 6 |
18 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 11 |
19 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 6 |
20 | 屏東縣 | 中 | 新埤國中 | 15 |
21 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 15 |
22 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 50 |
23 | 屏東縣 | 中 | 里港國中 | 1 |
24 | 屏東縣 | 中 | 滿洲國中 | 5 |
25 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 49 |
總人數 | 253 |
110年度 屏東縣 學校共 17 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 草埔國小 | 22 |
2 | 屏東縣 | 小 | 鹽埔國小 | 1 |
3 | 屏東縣 | 小 | 林邊國小 | 2 |
4 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 18 |
5 | 屏東縣 | 中/小 | 大路關中小學 | 16 |
6 | 屏東縣 | 小 | 潮東國小 | 1 |
7 | 屏東縣 | 小 | 佳佐國小 | 5 |
8 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 5 |
9 | 屏東縣 | 小 | 羌園國小 | 5 |
10 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 21 |
11 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 11 |
12 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 23 |
13 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 15 |
14 | 屏東縣 | 中 | 新埤國中 | 8 |
15 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 6 |
16 | 屏東縣 | 中 | 萬丹國中 | 5 |
17 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 58 |
總人數 | 222 |
109 年度 屏東縣 學校共 24 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 草埔國小 | 19 |
2 | 屏東縣 | 小 | 僑勇國小 | 5 |
3 | 屏東縣 | 小 | 勝利國小 | 1 |
4 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 13 |
5 | 屏東縣 | 中/小 | 大路關中小學 | 28 |
6 | 屏東縣 | 小 | 玉田國小 | 4 |
7 | 屏東縣 | 小 | 佳佐國小 | 5 |
8 | 屏東縣 | 小 | 昌隆國小 | 5 |
9 | 屏東縣 | 小 | 羌園國小 | 3 |
10 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 5 |
11 | 屏東縣 | 小 | 高士國小 | 7 |
12 | 屏東縣 | 小 | 潮東國小 | 1 |
13 | 屏東縣 | 小 | 舊寮國小 | 1 |
14 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 16 |
15 | 屏東縣 | 中 | 里港國中 | 1 |
16 | 屏東縣 | 中 | 東港高中(國中部) | 15 |
17 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 37 |
18 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 15 |
19 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 23 |
20 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 22 |
21 | 屏東縣 | 中 | 林邊國中 | 1 |
22 | 屏東縣 | 中 | 南州國中 | 2 |
23 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 7 |
24 | 屏東縣 | 中 | 萬丹國中 | 5 |
總人數 | 241 |
108 年度 屏東縣 學校共 10 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 草埔國小 | 18 |
2 | 屏東縣 | 小 | 僑勇國小 | 1 |
3 | 屏東縣 | 小 | 三和國小 | 1 |
4 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 21 |
5 | 屏東縣 | 小 | 大路關國小 | 21 |
6 | 屏東縣 | 小 | 青山國小 | 2 |
7 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 21 |
8 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 16 |
9 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 21 |
10 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 21 |
總人數 | 143 |
107 年度 屏東縣 學校共 17 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 加祿國小 | 1 |
2 | 屏東縣 | 小 | 草埔國小 | 5 |
3 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 9 |
4 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 10 |
5 | 屏東縣 | 小 | 天南國小 | 1 |
6 | 屏東縣 | 小 | 羌園國小 | 3 |
7 | 屏東縣 | 小 | 僑勇國小 | 1 |
8 | 屏東縣 | 小 | 三和國小 | 3 |
9 | 屏東縣 | 小 | 玉田國小 | 1 |
10 | 屏東縣 | 小 | 車城國小 | 2 |
11 | 屏東縣 | 小 | 鹽埔國小 | 4 |
12 | 屏東縣 | 小/中 | 大路關中小學 | 24 |
13 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 15 |
14 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 23 |
15 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 16 |
16 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 34 |
17 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 12 |
總人數 | 164 |
106 年度 屏東縣 學校共 26 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 玉田國小 | 2 |
2 | 屏東縣 | 小 | 青山國小 | 4 |
3 | 屏東縣 | 小 | 全德國小 | 8 |
4 | 屏東縣 | 小 | 竹林國小 | 3 |
5 | 屏東縣 | 小 | 車城國小 | 2 |
6 | 屏東縣 | 小 | 枋竂國小 | 1 |
7 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 14 |
8 | 屏東縣 | 小 | 港西國小 | 2 |
9 | 屏東縣 | 小 | 港東國小 | 1 |
10 | 屏東縣 | 小 | 塭子國小 | 2 |
11 | 屏東縣 | 小 | 新豐國小 | 6 |
12 | 屏東縣 | 小 | 賽嘉國小 | 15 |
13 | 屏東縣 | 小 | 鹽埔國小 | 9 |
14 | 屏東縣 | 小 | 天南國小 | 6 |
15 | 屏東縣 | 小 | 玉光國小 | 2 |
16 | 屏東縣 | 小 | 三和國小 | 1 |
17 | 屏東縣 | 小 | 大新國小 | 9 |
18 | 屏東縣 | 小 | 大路關國小 | 22 |
19 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 20 |
20 | 屏東縣 | 中 | 新園國中 | 6 |
21 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 20 |
22 | 屏東縣 | 中 | 南州國中 | 6 |
23 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 5 |
24 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 23 |
25 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 15 |
26 | 屏東縣 | 中 | 里港國中 | 1 |
總人數 | 205 |
105 年度 屏東縣 學校共 21 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 牡丹國小 | 10 |
2 | 屏東縣 | 小 | 賽嘉國小 | 10 |
3 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 7 |
4 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 20 |
5 | 屏東縣 | 小 | 全德國小 | 6 |
6 | 屏東縣 | 小 | 竹林國小 | 11 |
7 | 屏東縣 | 小 | 東港國小 | 4 |
8 | 屏東縣 | 小 | 土庫國小 | 2 |
9 | 屏東縣 | 小 | 南和國小 | 10 |
10 | 屏東縣 | 小 | 玉光國小 | 2 |
11 | 屏東縣 | 小 | 新豐國小 | 4 |
12 | 屏東縣 | 小 | 天南國小 | 12 |
13 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 20 |
14 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 17 |
15 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 14 |
16 | 屏東縣 | 中 | 新園國中 | 12 |
17 | 屏東縣 | 中 | 長治國中 | 6 |
18 | 屏東縣 | 中 | 南州國中 | 5 |
19 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 2 |
20 | 屏東縣 | 中 | 滿州國中 | 3 |
21 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 12 |
總人數 | 189 |
104 年度 屏東縣 學校共 22 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 小 | 土庫國小 | 4 |
2 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 10 |
3 | 屏東縣 | 小 | 天南國小 | 14 |
4 | 屏東縣 | 小 | 玉光國小 | 2 |
5 | 屏東縣 | 小 | 全德國小 | 8 |
6 | 屏東縣 | 小 | 竹林國小 | 3 |
7 | 屏東縣 | 小 | 牡丹國小 | 30 |
8 | 屏東縣 | 小 | 東港國小 | 6 |
9 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 50 |
10 | 屏東縣 | 小 | 南和國小 | 30 |
11 | 屏東縣 | 小 | 新豐國小 | 5 |
12 | 屏東縣 | 小 | 霧臺國小 | 2 |
13 | 屏東縣 | 小 | 賽嘉國小 | 30 |
14 | 屏東縣 | 小 | 文樂國小 | 8 |
15 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 40 |
16 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 67 |
17 | 屏東縣 | 中 | 佳冬國中 | 18 |
18 | 屏東縣 | 中 | 南州國中 | 17 |
19 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 30 |
20 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 31 |
21 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 60 |
22 | 屏東縣 | 中 | 新園國中 | 20 |
總人數 | 485 |
103 年度 屏東縣 學校共 42 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 屏東縣 | 中 | 九如國中 | |
2 | 屏東縣 | 小 | 土庫國小 | 4 |
3 | 屏東縣 | 中 | 大同高中 | 5 |
4 | 屏東縣 | 小 | 丹路國小 | 5 |
5 | 屏東縣 | 小 | 仁愛國小 | 2 |
6 | 屏東縣 | 中 | 內埔國中 | 2 |
7 | 屏東縣 | 小 | 天南國小 | 11 |
8 | 屏東縣 | 小 | 文樂國小 | 6 |
9 | 屏東縣 | 小 | 水泉國小 | 1 |
10 | 屏東縣 | 小 | 玉光國小 | 3 |
11 | 屏東縣 | 小 | 全德國小 | 9 |
12 | 屏東縣 | 小 | 竹林國小 | 2 |
13 | 屏東縣 | 小 | 牡丹國小 | 50 |
14 | 屏東縣 | 中 | 牡丹國中 | 67 |
15 | 屏東縣 | 中 | 車城國中 | 54 |
16 | 屏東縣 | 中 | 佳冬國中 | 15 |
17 | 屏東縣 | 中 | 枋寮高中 | 3 |
18 | 屏東縣 | 小 | 東港國小 | 2 |
19 | 屏東縣 | 小 | 長榮百合國小 | 97 |
20 | 屏東縣 | 小 | 信義國小 | 12 |
21 | 屏東縣 | 中 | 南州國中 | 15 |
22 | 屏東縣 | 小 | 南和國小 | 12 |
23 | 屏東縣 | 中 | 南榮國中 | 2 |
24 | 屏東縣 | 小 | 凌雲國小 | 1 |
25 | 屏東縣 | 小 | 高士國小 | 7 |
26 | 屏東縣 | 中 | 高泰國中 | 25 |
27 | 屏東縣 | 小 | 高樹國小 | 1 |
28 | 屏東縣 | 中 | 里港國中 | 11 |
29 | 屏東縣 | 中 | 高樹國中 | 50 |
30 | 屏東縣 | 小 | 崇文國小 | 9 |
31 | 屏東縣 | 小 | 崎峰國小 | 3 |
32 | 屏東縣 | 小 | 港東國小 | 3 |
33 | 屏東縣 | 中 | 新埤國中 | 13 |
34 | 屏東縣 | 小 | 新豐國小 | 7 |
35 | 屏東縣 | 小 | 楓林國小 | 4 |
36 | 屏東縣 | 中 | 瑪家國中 | 67 |
37 | 屏東縣 | 小 | 賽嘉國小 | 60 |
38 | 屏東縣 | 小 | 霧台國小 | 2 |
39 | 屏東縣 | 中 | 鶴聲國中 | 4 |
40 | 屏東縣 | 中 | 東港高中(國中部) | 23 |
41 | 屏東縣 | 中 | 新園國中 | 14 |
42 | 屏東縣 | 小 | 新興國小 | 1 |
總人數 | 688 |