111 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 21 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 20 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 11 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 26 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 26 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 12 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 6 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 25 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 15 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 28 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 33 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 27 |
總人數 | 250 |
110 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 30 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 19 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 17 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 15 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 24 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 10 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 7 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 23 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 12 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 22 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 27 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 24 |
總人數 | 230 |
109 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 33 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 34 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 12 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 17 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 15 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 27 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 10 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 23 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 17 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 26 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 11 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 23 |
總人數 | 248 |
108 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 23 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 34 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 12 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 17 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 15 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 30 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 10 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 23 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 17 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 28 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 11 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 32 |
總人數 | 252 |
107 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 23 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 34 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 10 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 17 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 15 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 31 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 11 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 23 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 17 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 33 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 11 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 38 |
總人數 | 263 |
106 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 23 |
2 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 34 |
3 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 12 |
4 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 17 |
5 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 15 |
6 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 31 |
7 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 11 |
8 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 23 |
9 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 17 |
10 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 33 |
11 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 11 |
12 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 38 |
總人數 | 265 |
105 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 55 |
2 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 33 |
3 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 15 |
4 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 48 |
5 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 17 |
6 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 24 |
7 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 22 |
8 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 44 |
9 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 16 |
10 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 33 |
11 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 24 |
12 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 47 |
總人數 | 378 |
104 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 60 |
2 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 46 |
3 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 14 |
4 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 51 |
5 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 20 |
6 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 26 |
7 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 32 |
8 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 55 |
9 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 18 |
10 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 39 |
11 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 30 |
12 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 53 |
總人數 | 444 |
103 年度 桃園市 學校共 12 所
編號 | 縣市 | 中/小 | 學校名稱 | 補助學生數 |
1 | 桃園市 | 小 | 三民國小 | 48 |
2 | 桃園市 | 小 | 三光國小 | 46 |
3 | 桃園市 | 小 | 介壽國小 | 19 |
4 | 桃園市 | 小 | 巴崚國小 | 51 |
5 | 桃園市 | 小 | 光華國小 | 26 |
6 | 桃園市 | 小 | 長興國小 | 32 |
7 | 桃園市 | 小 | 奎輝國小 | 34 |
8 | 桃園市 | 小 | 高義國小 | 54 |
9 | 桃園市 | 小 | 蚵間國小 | 20 |
10 | 桃園市 | 小 | 義盛國小 | 35 |
11 | 桃園市 | 小 | 霞雲國小 | 37 |
12 | 桃園市 | 小 | 羅浮國小 | 50 |
總人數 | 452 |